「まろやかケール」は、アブラナ科の植物で、キャベツの原種といわれている、栄養豊富なケールを使用。農薬や化学肥料を使わない安心栽培方法なので、虫を一匹一匹手作業で駆除するなど、大変な手間をかけています。
素材へのこだわりが凝縮された、本格的な青汁です。
ケール特有の香りをおさえ、すっきり飲みやすく。

成人が1日に必要とする野菜の摂取量は、約350gといわれています。これだけの量の野菜を毎日の食事で摂り続けるのは大変なことです。「まろやかケール」なら水などに溶かして、飲むだけ。とても手軽なので、お忙しい方でも毎日続けることができます。 ![]() |
![]() |
| 鉄 | 0.2mg |
|
||
| カルシウム | 100mg |
|
||
| カリウム | 329mg |
|
||
| マグネシウム | 24mg |
|
||
| 食物繊維 | 1.2g |
|
||
| β-カロテン | 332μg |
|
||
| ビタミンK | 54μg |
|
||
| ビタミンC | 37mg |
|
※「五訂日本食品標準成分表」(比較対象可食部)より算出
- ・手軽に野菜の栄養を補いたい方
- ・本格的な青汁を好む方
| 名称 | ケール加工食品 | |
|---|---|---|
| 原材料名 | ケールエキス末(デキストリン、ケールエキス)、水溶性食物繊維、ビタミンC | |
| 内容量 | 135g(4.5g×30袋)/ 270g(4.5g×60袋)/ 405g(4.5g×90袋) | |
| 保存方法 | 高温・多湿及び直射日光を避けて保管してください。 | |
| 栄養成分表示 2袋(9g)当たり |
熱量 | 29kcal |
| たんぱく質 | 0.8g | |
| 脂質 | 0.1g | |
| 糖質 | 5g | |
| 食物繊維 | 1.2g | |
| ナトリウム | 62mg | |
| β-カロテン | 332μg | |
| ビタミンC | 37mg | |
| ビタミンK | 54μg | |
| 鉄 | 0.2mg | |
| カルシウム | 100mg | |
| カリウム | 329mg | |
| マグネシウム | 24mg | |
| ポリフェノール | 55mg | |



